|
|
| - | Animales vivos; productos de animal (capítulo 1 a 5) | |
Capítulo 1 | Animales Vivos |
|
| 01.01 a 01.06 | Un cambio a la partida 01.01 a 01.06 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 2 | Carnes y Despojos Comestibles |
|
| 02.01 a 02.10 | Un cambio a la partida 02.01 a 02.10 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 3 | Pescados y Crustáceos y Moluscos y otros Invertebrados Acuáticos |
|
| 03.01 a 03.07 | Un cambio a la partida 03.01 a 03.07 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 4 | Leche y Productos Lácteos; Huevo de Ave; Miel Natural; Productos Comestibles de Origen Animal no expresados ni comprendidos en otras partidas. |
|
| 04.01 a 04.10 | Un cambio a la partida 04.01 a 04.10 de cualquier otro capítulo, excepto de la fracción canadiense 1901.90.31, fracción estadounidense 1901.90.30A, 1901.90.30B, 1901.90.30C, 1901.90.30D, 1901.90.30E, 1901.90.40A, 1901.90.40B, 1901.90.40C, 1901.90.40D, 1901.90.80A, 1901.90.80B, 1901.90.80C, 1901.90.80D, 1901.90.80E, 1901.90.80F o 1901.90.80G o fracción mexicana 1901.90.03. | |
Capítulo 5 | Los demás Productos de Origen Animal no expresados ni comprendidos en otras partidas. |
|
| 05.01 a 05.11 | Un cambio a la partida 05.01 a 05.11 de cualquier otro capítulo. | |
- | Productos del Reino Vegetal (Capítulo 6 a 14) |
|
| Note: | Los bienes agrícolas y hortícolas cultivados en el territorio de una Parte deben ser tratados como originarios del territorio de esa Parte, aunque se hayan cultivado de semillas, bulbos, esquejes, injertos, yemas u otras partes vivas de planta importados de un país no miembro del Tratado. | |
Capítulo 6 | Plantas Vivas y Productos de la Floricultura |
|
| 06.01 a 06.04 | Un cambio a la partida 06.01 a 06.04 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 7 | Legumbres y Hortalizas, Plantas, Raices y Tubérculos Alimenticios |
|
| 07.01 a 07.14 | Un cambio a la partida 07.01 a 07.14 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 8 | Frutos Comestibles; Cortezas de Agrios o de Melones |
|
| 08.01 a 08.14 | Un cambio a la partida 08.01 a 08.14 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 9 | Café, Té, Yerba Mate y Especias |
|
| 09.01 a 09.10 | Un cambio a la partida 10.01 a 10.08 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 10 | Cereales |
|
| 10.01 a 10.08 | Un cambio a la partida 10.01 a 10.08 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 11 | Productos de la Molinería; Malta; Almidón y Fécula; Inulina; Gluten de Trigo |
|
| 11.01 a -11.09 | Un cambio a la partida 11.01 a 11.09 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 12 | Semillas y Frutos Oleaginosos; Semillas y Frutos-Diversos; Plantas Industriales o Medicinales; Paja y Forrajes |
|
| 12.01 a 12.142 | Un cambio a la partida 12.01 a 12.14 de cualquier otro capítulo. | .|
| Capítulo 13 | Gomas, Resinas y demás jugos y Extractos Vegetales | |
| 13.01-13.02 | Un cambio a la partida 13.01 a 13.02 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 14 | Materias Trenzables y demás Productos de Origen Vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas |
|
| 14.01 a 14.04 | Un cambio a la partida 14.01 a 14.04 de cualquier otro capítulo. | |
- | Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal (Capítulo 15) |
|
Capítulo 15 | Grasas y Aceites Animales o vegetales; productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. |
|
| 15.01 a 15.18 | Un cambio a la partida 15.01 a 15.18 de cualquier otro capítulo. | |
| 1519.11 a 1519.13 | Un cambio a la subpartida 1519.11 a 1519.13 de cualquier | |
| 1519.19 | Un cambio a la subpartida 1519.19 de cualquier otra subpartida. | |
| 1519.20 | Un cambio a la subpartida 1519.20 de cualquier otra partida, excepto de la partida 15.20.. | |
| 1520.10 | Un cambio a la subpartida 1520.10 de cualquier otra partida, excepto de la partida 15.19. | |
| 1520.90 | Un cambio a la subpartida 1520.90 de cualquier otra subpartida. | |
| 15.21 a 15.22 | Un cambio a la partida 15.21 a 15.22 de cualquier otro capítulo. | |
- | Productos de las industrias alimenticias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados (Capítulo 16 a 24) |
|
Capítulo 16 | Preparaciones de Carne, de Pescado o de Crustáceos, de Moluscos o de otros Invertebrados Acuáticos |
|
| 16.01 a 16.05 | Un cambio a la partida 16.01 a 16.05 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 17 | Azúcares y Artículos de Confitería |
|
| 17.01 a 17.03 | Un cambio a la partida 17.01 a 17.03 de cualquier otro capítulo. | |
| 17.04 | Un cambio a la partida 17.04 de cualquier otra partida. | |
Capítulo 18 | Cacao y sus Preparaciones |
|
| 18.01 a 18.05 | Un cambio a la partida 18.01 a 18.05 de cualquier otro capítulo. | |
| 1806.10.aa3 | Un cambio a la fracción canadiense 1806.10.10, fracción estadounidense 1806.10.41, 1806.10.42A o 1806.10.42B o fracción mexicana 1806.10.01 de cualquier otra partida. | |
| 1806.10 | Un cambio a la subpartida 1806.10 de cualquier otra partida, siempre que el azúcar no originaria del capítulo 17 constituya no más del 35 por ciento en peso del azúcar y el cacao en polvo no originario de la partida 18.05 no constituya más del 35 por ciento en peso del cacao en polvo. | |
| 1806.20 | Un cambio a la subpartida 1806.20 de cualquier otra partida. | |
| 1806.31 | Un cambio a la subpartida 1806.31 de cualquier otra subpartida. | |
| 1806.32 | Un cambio a la subpartida 1806.32 de cualquier otra partida. | |
| 1806.90 | Un cambio a la subpartida 1806.90 de cualquier otra subpartida. | |
Capítulo 19 | Preparaciones a base de Cereales, Harina, Almidón, Fécula o Leche; Productos de Pastelería |
|
| 1901.10.aa | Un cambio a la fracción canadiense 1901.10.31, fracción estadounidense 1901.10.00A, 1901.10.00B, 1901.10.00C o 1901.10.00D o fracción mexicana 1901.10.01 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 4. | |
| 1901.10 | Un cambio a la subpartida 1901.10 de cualquier otro capítulo. | |
| 1901.20.aa | Un cambio a la fracción canadiense 1901.20.11 ó 1901.20.21, fracción estadounidense 1901.20.00A, 1901.20.00B, 1901.20.00C, 1901.20.00D, 1901.20.00E, o 1901.20.00F o fracción mexicana 1901.20.02 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 4. | |
| 1901.20 | Un cambio a la subpartida 1901.20 de cualquier otro capítulo. | |
| 1901.90.aa | Un cambio a la fracción canadiense 1901.90.31, fracción estadounidense 1901.90.30A, 1901.90.30B, 1901.90.30C, 1901.90.30D, 1901.90.30E, 1901.90.40A, 1901.90.40B, 1901.90.40C, 1901.90.40D, 1901.90.80A, 1901.90.80B, 1901.90.80C, 1901.90.80D, 1901.90.80E, 1901.90.80F o 1901.90.80G o fracción mexicana 1901.90.03 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 4. | |
| 1901.90 | Un cambio a la subpartida 1901.90 de cualquier otro capítulo. | |
| 19.02 a 19.05 | Un cambio a la partida 19.02 a 19.05 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 20 | Preparaciones de Legumbres u Hortalizas, de Frutos o de otras partes de Plantas |
|
| Nota: | Las preparaciones de frutos, legumbres u hortalizas del capítulo 20 que hayan sido preparadas o conservadas solamente mediante congelación, empaque (incluido enlatado) en agua, salmuera o en jugos naturales, fritos o tostados (incluido procesamiento inherente a la congelación, el empaque o el tostado), deben ser tratadas como bienes originarios sólo cuando los bienes frescos sean totalmente producidos o completamente obtenidos en territorio de una o más de las Partes. | |
| 20.01 a 20.07 | Un cambio a la partida 20.01 a 20.07 de cualquier otro capítulo. | |
| 2008.11.aa | Un cambio a la fracción canadiense 2008.11.20, fracción estadounidense 2008.11.00B, 2008.11.00C o 2008.11.00D o fracción mexicana 2008.11.01 de cualquier otra partida, excepto de la partida 12.02. | |
| 2008.114 | Un cambio a la subpartida 2008.11 de cualquier otro capítulo. | |
| 2008.19 a 2008.99 | Un cambio a la subpartida 2008.19 a 2008.99 de cualquier otro capítulo. | |
| 2009.11 a 2009.30 | Un cambio a la subpartida 2009.11 a 2009.30 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 08.05. | |
| 2009.40 a 2009.80 | Un cambio en la subpartida 2009.40 a 2009.80 de cualquier otro capítulo. | |
| 2009.90 | - Un cambio a la subpartida 2009.90 de cualquier otro capítulo; o | |
| - un cambio a la subpartida 2009.90 de cualquier otra subpartida dentro del capítulo 20, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, siempre que ni un solo ingrediente de una sola fruta de jugo, ni ingredientes de jugo de un solo país que no sea Parte, constituya en forma simple más del 60 por ciento del volumen del bien. | ||
Capítulo 21 | Preparaciones Alimenticias Diversas |
|
| 2101.10.aa | Un cambio a la fracción canadiense 2101.10.11, fracción tadounidense 2101.10.20A o fracción mexicana 2101.10.01 de cualquier otro capítulo, siempre que el café no originario del capítulo 9 no constituya más del 60 por ciento en peso, del bien. | |
| 21.01 | Un cambio en la partida 21.01 de cualquier otro capítulo. | |
| 21.02 | Un cambio a la partida 21.02 de cualquier otro capítulo. | |
| 2103.10 | Un cambio a la subpartida 2103.10 de cualquier otro capítulo. | |
| 2103.20.aa | Un cambio a la fracción canadiense 2103.20.10, fracción estadounidense 2103.20.20 o fracción mexicana 2103.20.01 de cualquier otro capítulo, excepto de la subpartida 2002.90. | |
| 2103.20 | Un cambio a la subpartida 2103.20 de cualquier otro capítulo. | |
| 2103.30 a 2103.90 | Un cambio a la subpartida 2103.30 a 2103.90 de cualquier otro capítulo. | |
| 21.04 | Un cambio a la partida 21.04 de cualquier oto capítulo. | |
| 21.05 | Un cambio a la partida 21.05 de cualquier otra partida, excepto del capítulo 4 o la fracción canadiense 1901.90.31, fracción estadounidense 1901.90.30A, 1901.90.30B, 1901.90.30C, 1901.90.30D, 1901.90.30E, 1901.90.40A, 1901.90.40B, 1901.90.40C, 1901.90.40D, 1901.90.80A, 1901.90.80B, 1901.90.80.C, 1901.90.80D, 1901.90.80E, 1901.90.80F o 1901.90.80G o fracción mexicana 1901.90.03. | |
| 2106.90.bb | Un cambio a la fracción canadiense 2106.90.91, fracción estadounidense 2106.90.16A, 2106.90.16B o 2106.90.19A o fracción mexicana 2106.90.06 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 08.05 o 20.09, o la fracción canadiense 2202.90.31, fracción estadounidense 2202.90.30A, 2202.90.30B, 2202.90.35 ó 2202.90.39A o fracción mexicana 2202.90.02. | |
| 2106.90.cc | - Un cambio a la fracción canadiense 2106.90.92, fracción estadounidense 2106.90.19B o fracción mexicana 2106.90.07 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 20.09, o la fracción canadiense 2202.90.32, fracción estadounidense 2202.90.39B o fracción mexicana 2202.90.03; o | |
| - un cambio a la fracción canadiense 2106.90.92, fracción estadounidense 2106.90.19B o fracción mexicana 2106.90.07 de cualquier otra subpartida dentro del capítulo 21, la partida 20.09, o la fracción canadiense 2202.90.32, fracción estadounidense 2202.90.39B o fracción mexicana 2202.90.03, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, siempre que ni un ingrediente de jugo de una sola fruta, ni ingredientes de jugo de un solo país que no sea Parte, constituya, en forma simple, más del 60 por ciento del volumen del bien. | ||
| 2106.90.dd | Un cambio a la fracción canadiense 2106.90.32, fracción estadounidense 2106.90.05A, 2106.90.05B, 2106.90.05C, 2106.90.15A, 2106.90.15B, 2106.90.15C, 2106.90.15D, 2106.90.40A, 2106.90.40B, 2106.90.40C, 2106.90.40D, 2106.90.50A, 2106.90.50B, 2106.90.50C, 2106.90.50D, 2106.90.50E, 2106.90.50F. o 2106.90.65A, o fracción mexicana 2106.90.08 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 4 o la fracción canadiense 1901.90.31, fracción estadounidense 1901.90.30A, 1901.90.30B, 1901.90.30C, 1901.90.30D, 1901.90.30E, 1901.90.40A, 1901.90.40B, 1901.90.40C, 1901.90.40D, 1901.90.80A, 1901.90.80B, 1901.90.80C, 1901.90.80D, 1901.90.80E, 1901.90.80F o 1901.90.80G o fracción mexicana 1901.90.03. | |
| 21.065 | Un cambio a la subpartida 21.06 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 22 | Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagre |
|
| 22.01 | Un cambio a la partida 22.01 de cualquier otro capítulo. | |
| 2202.10 | Un cambio a la subpartida 2202.10 de cualquier otro capítulo | |
| 2202.90.aa | Un cambio a la fracción canadiense 2202.90.31, fracción estadounidense 2202.90.30A, 2202.90.30B, 2202.90.35 ó 2202.90.39A o fracción mexicana 2202.90.02 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 08.05 ó 20.09 o la fracción canadiense 2106.90.91, fracción estadounidense 2106.90.16A, 2106.90.16B, 2106.90.19A o fracción mexicana 106.90.06. | |
| 2202.90.bb | - Un cambio a la fracción canadiense 2202.90.32, fracción estadounidense 2202.90.39B o fracción mexicana 2202.90.03 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 20.09, o la fracción canadiense 2106.90.92, fracción estadounidense 2106.90.19B o fracción mexicana 2106.90.07; o | |
| - un cambio a la fracción canadiense 2202.90.32, fracción estadounidense 2202.90.39B o fracción mexicana 2202.90.03 de cualquier otra subpartida dentro del capítulo 22, la partida 20.09, o la fracción canadiense 2106.90.92, fracción estadounidense 2106.90.19B o fracción mexicana 2106.90.07, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, siempre que ni un ingrediente de jugo de una sola fruta, ni ingredientes de jugo de un solo país que no sea Parte, constituya, en forma simple, más del 60 por ciento del volumen del bien. | ||
| 2202.90.cc | Un cambio a la fracción canadiense 2202.90.40, fracción estadounidense 2202.90.10, 2202.90.20A, 2202.90.20B o 2202.90.20C o fracción mexicana 2202.90.04 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 4 o la fracción canadiense 1901.90.31, fracción estadounidense 1901.90.30A, 1901.90.30B, 1901.90.30C, 1901.90.30D, 1901.90.30E, 1901.90.40A, 1901.90.40B, 1901.90.40C, 1901.90.40D, 1901.90.80A, 1901.90.80B, 1901.90.80C, 1901.90.80D, 1901.90.80E, 1901.90.80F o 1901.90.80G o fracción mexicana 1901.90.03. | |
| 2202.90 | Un cambio a la subpartida 2202.90 de cualquier otro capítulo. | |
| 22.03 a 22.09 | Un cambio a la partida 22.03 a 22.09 de cualquier partida fuera del grupo. | |
Capítulo 23 | Residuos y Desperdicios de las Industrias Alimentarias; Alimentos preparados para Animales |
|
| 23.01 a 23.08 | Un cambio a la partida 23.01 a 23.08 de cualquier otro capítulo. | |
| 2309.10 | Un cambio a la subpartida 2309.10 de cualquier otra partida. | |
| 2309.90.aa | Un cambio a la fracción canadiense 2309.90.31 ó 2309.90.32, fracción estadounidense 2309.90.30A, 2309.90.30B o 2309.90.30C o fracción mexicana 2309.90.10 ó 2309.90.11 de cualquier otra partida, excepto del capítulo 4 o la fracción canadiense 1901.90.31, fracción estadounidense 1901.90.30A, 1901.90.30B, 1901.90.30C, 1901.90.30D, 1901.90.30E, 1901.90.40A, 1901.90.40B, 1901.90.40C, 1901.90.40D, 1901.90.80A, 1901.90.80B, 1901.90.80C, 1901.90.80D, 1901.90.80E, 1901.90.80F o 1901.90.80G o fracción mexicana 1901.90.03. | |
| 2309.90 | Un cambio a la subpartida 2309.90 de cualquier otra partida. | |
Capítulo 24 | Tabaco y Sucedáneos del Tabaco Elaborados |
|
| 24.01 a 24.036 | Un cambio a la partida 24.01 a 24.03 de cualquier otro capítulo o de la fracción canadiense 2401.10.10 ó 2403.91.10, fracción estadounidense 2401.10.20A o 2403.91.20 o fracción mexicana 2401.10.01 ó 2403.91.01. | |
- | Productos minerales (Capítulo 25 a 27) |
|
Capítulo 25 | Sal; Azufre; Tierras y Piedras; Yesos; Cales y Cementos |
|
| 25.01 a 25.30 | Un cambio a la partida 25.01 a 25.30 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 26 | Minerales, Escorias y Cenizas |
|
| 26.01 a 26.21 | Un cambio a la partida 26.01 a 26.21 de cualquier otro capítulo. | |
Capítulo 27 | Combustibles Minerales, Aceites Minerales y Productos de su Destilación; Materias Bituminosas; Ceras Minerales |
|
| 27.01 a 27.03 | Un cambio a la partida 27.01 a 27.03 de cualquier otro capítulo. | |
| 27.04 | Un cambio a la partida 27.04 de cualquier otra partida. | |
| 27.05 a 27.09 | Un cambio a la partida 27.05 a 27.09 de cualquier otro capítulo. | |
| 27.10 a 27.15 | Un cambio a la partida 27.10 a 27.15 de cualquier partida fuera del grupo. | |
| 27.16 | Un cambio a la partida 27.16 de cualquier otra partida. | |
- | Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas (Capítulo 28 a 38) |
|
Capítulo 28 | Productos Químicos Inorgánicos; Compuestos Inorgánicos u Orgánicos de los Metales Preciosos, de los Elementos Radioactivos, de los Metales de las Tierras Raras o de Isótopos |
|
| 28.01 a 28.24 | Un cambio a la subpartida 2801.10 a 2824.90 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 2801.10 a 2824.90 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 2825.10 a 2825.60 | A change to subheading 2825.10 through 2825.60 from any other chapter, except from Chapter 28 through 38; or | |
| - Un cambio a la subpartida 2825.10 a 2825.60 de cualquier otro capítulo 2825.60 excepto del capítulo 28 a 38; o - un cambio a la subpartida 2825.10 a 2825.60 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 2825.70 | Un cambio a la subpartida 2825.70 de cualquier otra subpartida, excepto de la subpartida 2613.10. | |
| 2825.80 a 2825.90 | - Un cambio a la subpartida 2825.80 a 2825.90 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 2825.80 a 2825.90 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 28.26 a 28.29 | - Un cambio a la subpartida
2826.11 a 2829.90 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a
38; o - un cambio a la subpartida 2826.11 a 2829.90 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: (a) 60 por ciento, cuando se utilice el método de valor de transacción,
o |
|
| 2830.10 a 2830.30 | - Un cambio a la subpartida 2830.10 a 2830.30 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 2830.10 a 2830.30 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 2830.90 | Un cambio a la subpartida 2830.90 de cualquier otra subpartida, excepto de la subpartida 2613.90. | |
| 28.31 a 28.40 | - Un cambio a la subpartida 2831.10 a 2840.30 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 2831.10 a 2840.30 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 2841.10 a 2841.60 | - Un cambio a la subpartida 2841.10 a 2841.60 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 2841.10 a 2841.60 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 2841.70 | Un cambio a la subpartida 2841.70 de cualquier otra subpartida, excepto de la subpartida 2613.10. | |
| 2841.80 a 2841.90 | - Un cambio a la subpartida 2841.80 a 2841.90 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 2841.80 a 2841.90 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 28.42 a 28.51 | - Un cambio a la subpartida 2842.10 a 2851.00 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 2842.10 a 2851.00 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
Capítulo 29 | Productos Químicos Orgánicos |
|
| 29.01 a 29.42 | - Un cambio a la subpartida 2901.10 a 2942.00 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 2901.10 a 2942.00 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
Capítulo 30 | Productos Farmacéuticos |
|
| 30.01 | - Un cambio a la subpartida 3001.10 a 3001.90 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 3001.10 a 3001.90 de cualquier otra subpartida dentro de la partida 30.01, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 30.02 | -.Un cambio a la subpartida 3002.10 a 3002.90 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 3002.10 a 3002.90 de cualquier otra subpartida dentro de la partida 30.02, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 30.03 | -.Un cambio a la subpartida 3003.10 a 3003.90 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 3003.10 a 3003.90 de cualquier otra subpartida dentro de la partida 30.03, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 30.04 | -.Un cambio a la subpartida 3004.10 a 3004.90 de cualquier otra partida, excepto de la partida 30.03; o | |
| - un cambio a la subpartida 3004.10 a 3004.90 de cualquier otra subpartida dentro de la partida 30.04, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 30.05 | -.Un cambio a la subpartida 3005.10 a 3005.90 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 3005.10 a 3005.90 de cualquier otra subpartida dentro de la partida 30.05, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 30.06 | -.Un cambio a la subpartida 3006.10 a 3006.60 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 3006.10 a 3006.60 de cualquier otra subpartida dentro de la partida 30.06, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
Capítulo 31 | Abonos |
|
| 31.01 a 31.05 | - Un cambio a la subpartida 3101.00 a 3105.90 de cualquier subpartida fuera del grupo; o | |
| - un cambio a la subpartida 3101.00 a 3105.90 de cualquier otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
Capítulo 32 | Extractos Curtientes Tintóreos; Taninos y sus Derivados; Pigmentos y demás Materias Colorantes; Pinturas y Barnices; Mastiques; Tintas |
|
| 32.01 a 32.03 | - Un cambio a la subpartida 3201.10 a 3203.00 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 3201.10 a 3203.00 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otra capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 3204.11 a 3204.16 | - Un cambio a la subpartida 3204.11 a 3204.16 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 3204.11 a 3204.16 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 3204.17 | Para cualquier color definido en el "Colour Index", identificado en la lista de colores presentada abajo, un cambio a la subpartida 3204.17 de cualquier otra subpartida. | |
| Lista de Colores: | ||
| pigmento amarillo: 1, 3, 16, 55,
61, 62, 65, 73, 74, 75, 81, 97, 120, 151, 152, 154, 156, y 175 pigmento naranja: 4, 5, 13, 34, 36, 60, y 62 pigmento rojo: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 31, 32, 48, 49, 52, 53, 57, 63, 112, 119, 133, 146, 170, 171, 175, 176, 183, 185, 187, 188, 208, y 210; o |
||
| Para cualquier color definido en el "Colour Index" no identificado en la lista de colores: | ||
| (a) Un cambio a la subpartida
3204.17 de cualquier otra subpartida, excepto del capítulo 29; o (b) un cambio a la subpartida 3204.17 de cualquier subpartida del capítulo 29, habiendo o no cambios de cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: (i) 60 por ciento, cuando se utilice el método de valor de transacción, o (ii) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 3204.19-3204.90 | A change to subheading 3204.19 through 3204.90 from any other chapter, except from Chapter 28 through 38; or | |
| A change to subheading 3204.19 through 3204.90 from any other subheading within Chapter 28 through 38, including another subheading within that group, whether or not there is also a change from any other chapter, provided there is a regional value content of not less than: | ||
| (a) 60 percent where the
transaction value method is used, or (b) 50 percent where the net cost method is used. | ||
| 32.05 | Un cambio a la partida 32.05 de cualquier otra partida. | |
| 32.06 a 32.07 | - Un cambio a la subpartida 3206.10 a 3207.40 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 28 a 38; o | |
| - un cambio a la subpartida 3206.10 a 3207.40 de cualquier otra subpartida del capítulo 28 a 38, incluyendo otra subpartida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
