|
|
| - | Vehicles, Aircraft, Vessels and Associated Transport Equipment (Chapter 86-89) | |
Capítulo 86 | Vehículos y Material para Vías Férreas o Similares y sus Partes; Aparatos Mecánicos (Incluso Electromecánicos) de Señalización para Vías de Comunicación |
|
| 86.01-86.06 | - Un cambio a la partida 86.01 a 86.06 de cualquier otra partida, incluyendo otra partida dentro del grupo, excepto de la partida 86.07; o | |
| - un cambio a la partida 86.01 a 86.06 de la partida 86.07, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 8607.11 a 8607.12 | Un cambio a la subpartida 8607.11 a 8607.12 de cualquier otra partida. | |
| 8607.19.aa | - Un cambio a la fracción canadiense 8607.19.11, fracción estadounidense 8607.19.10A o fracción mexicana 8607.19.02 u 8607.19.06 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la fracción canadiense 8607.19.11, fracción estadounidense 8607.19.10A o fracción mexicana 8607.19.02 u 8607.19.06 de la fracción canadiense 8607.19.13, fracción estadounidense 8607.19.10B o fracción mexicana 8607.19.07, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 8607.19.cc | - Un cambio a la fracción canadiense 8607.19.12, fracción estadounidense 8607.19.20A o fracción mexicana 8607.19.03 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la fracción canadiense 8607.19.12, fracción estadounidense 8607.19.20A o fracción mexicana 8607.19.03 de la fracción canadiense 8607.19.13, fracción estadounidense 8607.19.20B o fracción mexicana 8607.19.07, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 8607.19 | Un cambio a la partida 8607.19 de cualquier otra partida. | |
| 8607.21 a 8607.99 | Un cambio a la subpartida 8607.21 a 8607.99 de cualquier otra partida. | |
| 86.08 a 86.09 | Un cambio a la partida 86.08 a 86.09 de cualquier otra partida, incluyendo otra partida dentro del grupo. | |
Capítulo 87 | Vehículos Automóviles, Tractores, Ciclos y demás Vehículos Terrestres sus Partes y Accesorios |
|
| 87.0140 | Un cambio a la partida 87.01 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8702.10.aa41 | Un cambio a la fracción canadiense 8702.10.10, fracción estadounidense 8702.10.00A o fracción mexicana 8702.10.03 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8702.10.bb41 | Un cambio a la fracción canadiense 8702.10.90, fracción estadounidense 8702.10.00B o fracción mexicana 8702.10.01 u 8702.10.02 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8702.90.aa41 | Un cambio de la fracción canadiense 8702.90.10, fracción estadounidense 8702.90.00A o fracción mexicana 8702.90.04 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8702.90.bb41 | Un cambio a la fracción canadiense 8702.90.90, fracción estadounidense 8702.90.00B o fracción mexicana 8702.90.01, 8702.90.02 u 8702.90.03 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8703.10 | Un cambio a la subpartida 8703.10 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | |
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 8703.21 a 8703.9042 | Un cambio a la subpartida 8703.21 a 8703.90 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8704.1043 | Un cambio a la subpartida 8704.10 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8704.2144 | Un cambio a la subpartida 8704.21 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8704.22 a 8704.2345 | Un cambio a la subpartida 8704.22 a 8704.23 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8704.3146 | Un cambio a la subpartida 8704.31 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8704.32 a 8704.9047 | Un cambio a la subpartida 8704.32 a 8704.90 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 87.0548 | Un cambio a la partida 87.05 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8706.00.aa49 | Un cambio a la fracción canadiense 8706.00.20, fracción estadounidense 8706.00.10A u 8706.00.15 o fracción mexicana 8706.00.02 de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8706.00.bb50 | Un cambio a la fracción canadiense 8706.00.10 u 8706.00.90, fracción estadounidense 8706.00.10B, 8706.00.25, 8706.00.30 u 8706.00.50 o fracción mexicana 8706.00.99 de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 87.0751 | - Un cambio a la partida 87.07 de cualquier otro capítulo; o | |
| - un cambio a la partida 87.07 de la partida 87.08, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.1052 | - Un cambio a la subpartida 8708.10 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.10 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.2153 | - Un cambio a la subpartida 8708.21 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.21 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.2954 | - Un cambio a la subpartida 8708.29 de cualquier otra partida; o | |
| - no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 8708.29, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.31 | - Un cambio a la subpartida 8708.31 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.31 de la subpartida 8708.39 u 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.3955 | - Un cambio a la subpartida 8708.39 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.39 de la subpartida 8708.31 u 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.4056 | - Un cambio a la subpartida 8708.40 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.40 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.50.aa | - Un cambio a la fracción canadiense 8708.50.20, fracción estadounidense 8708.50.50 o fracción mexicana 8708.50.06 u 8708.50.07 de cualquier otra partida, excepto de la subpartida 8482.10 a 8482.80; o | |
| - un cambio a la fracción canadiense 8708.50.20, fracción estadounidense 8708.50.50 o fracción mexicana 8708.50.06 u 8708.50.07 de la subpartida 8482.10 a 8482.80 u 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.5057 | - Un cambio a la subpartida 8708.50 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.50 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.60.aa | - Un cambio a la fracción canadiense 8708.60.20, fracción estadounidense 8708.60.50 o fracción mexicana 8708.60.07 de cualquier otra partida, excepto de la subpartida 8482.10 a 8482.80; o | |
| - un cambio a la fracción canadiense 8708.60.20, fracción estadounidense 8708.60.50 o fracción mexicana 8708.60.07 de la subpartida 8482.10 a 8482.80 u 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.6058 | - Un cambio a la subpartida 8708.60 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.60 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.7059 | - Un cambio a la subpartida 8708.70 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.70 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.80.aa | Un cambio a la fracción canadiense 8708.80.10, fracción estadounidense 8708.80.10A u 8708.80.50A o fracción mexicana 8708.80.04 de cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8708.8060 | - Un cambio a la subpartida 8708.80 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.80 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.9161 | - Un cambio a la subpartida 8708.91 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.91 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.9262 | - Un cambio a la subpartida 8708.92 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.92 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.9363 | - Un cambio a la subpartida 8708.93 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.93 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.9464 | - Un cambio a la subpartida 8708.94 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8708.94 de la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.99.aa | Un cambio a la fracción canadiense 8708.99.15, 8708.99.25 u 8708.99.96, fracción estadounidense 8708.99.10A, 8708.99.20A u 8708.99.50A o fracción mexicana 8708.99.42 de cualquier otra subpartida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | |
| 8708.99.bb | - Un cambio a la fracción canadiense 8708.99.16, 8708.99.26 u 8708.99.97, fracción estadounidense 8708.99.10B, 8708.99.20B u 8708.99.50B o fracción mexicana 8708.99.43 de cualquier otra partida, excepto de la subpartida 8482.10 a 8482.80 o la fracción canadiense 8482.99.11 u 8482.99.91, fracción estadounidense 8482.99.10A, 8482.99.30A, 8482.99.50A u 8482.99.70A o fracción mexicana 8482.99.01 u 8482.99.03; o | |
| - un cambio a la fracción canadiense 8708.99.16, 8708.99.26 u 8708.99.97, fracción estadounidense 8708.99.10B, 8708.99.20B u 8708.99.50B o fracción mexicana 8708.99.43 de la subpartida 8482.10 a 8482.80 o la fracción canadiense 8482.99.11 u 8482.99.91, fracción estadounidense 8482.99.10A, 8482.99.30A, 8482.99.50A u 8482.99.70A o fracción mexicana 8482.99.01 u 8482.99.03, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8708.9965 | - Un cambio a la subpartida 8708.99 de cualquier otra partida; o | |
| - no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 8708.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50 por ciento bajo el método de costo neto. | ||
| 8709.11 a 8709.19 | - Un cambio a la subpartida 8709.11 a 8709.19 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8709.11 a 8709.19 de la subpartida 8709.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 8709.90 | Un cambio a la subpartida 8709.90 de cualquier otra partida. | |
| 87.10 | - Un cambio a la partida 87.10 de cualquier otra partida. | |
| 87.11 | - Un cambio a la partida 87.11 de cualquier otra partida, excepto de la partida 87.14; o | |
| - un cambio a la partida 87.11 de la partida 87.14, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 87.12 | - Un cambio a la partida 87.12 de cualquier otra partida, excepto de la partida 87.14; o | |
| - un cambio a la partida 87.12 de la partida 87.14, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 87.13 | - Un cambio a la partida 87.13 de cualquier otra partida, excepto de la partida 87.14; o | |
| - un cambio a la partida 87.13 de la partida 87.14, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 87.14 | Un cambio a la partida 87.14 de cualquier otra partida. | |
| 87.15 | Un cambio a la partida 87.15 de cualquier otra partida. | |
| 8716.10 a 8716.80 | - Un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 8716.10 a 8716.80 de la subpartida 8716.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 8716.90 | Un cambio a la subpartida 8716.90 de cualquier otra partida. | |
Capítulo 88 | Navegación Aérea o Espacial |
|
| 8801.10 a 8803.90 | Un cambio a la subpartida 8801.10 a 8803.90 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra subpartida dentro del grupo. | |
| 88.04 a 88.05 | Un cambio a la partida 88.04 a 88.05 de cualquier otra partida, incluyendo otra partida dentro del grupo. | |
Capítulo 89 | Navegación Marítima o Fluvial |
|
| 89.01 a 89.02 | - Un cambio a la partida 89.01 a 89.02 de cualquier otro capítulo; o | |
| - un cambio a la partida 89.01 a 89.02 de cualquier otra partida del capítulo 89, incluyendo otra partida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 89.03 | Un cambio a la partida 89.03 de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | |
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto |
||
| 89.04 a 89.05 | - Un cambio a la partida 89.04 a 89.05 de cualquier otro capítulo; o | |
| - un cambio a la partida 89.04 a 89.05 de cualquier otra partida del capítulo 89, incluyendo otra partida dentro del grupo, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 89.06 a 89.08 | Un cambio a la partida 89.06 a 89.08 de cualquier otra partida, incluyendo otra partida dentro del grupo. | |
- | Sección XVIII-nstrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; relojería, instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos (Capítulo 90 a 92) |
|
Capítulo 90 | nstrumentos y Aparatos de Optica, Fotografía o Cinematografía, de Medida, Control o de Precisión; Instrumentos y Aparatos Médico-Quirúrgicos; Partes y Accesorios de estos Instrumentos o Aparatos |
|
| Nota 1: | Para efectos de este capítulo, el término "circuito modular" significa un bien que consiste de uno o más circuitos impresos de la partida 85.34 con uno o más elementos activos ensamblados y con o sin elementos pasivos. Para efectos de esta nota, "elementos activos" comprenden diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares, fotosensibles o no, de la partida 85.41, y los circuitos integrados y microensambles de la partida 85.42. | |
| Nota 2: | El origen de los bienes del capítulo 90 será determinado sin considerar el origen de las máquinas de procesamiento de datos o unidades de estas máquinas de la partida 84.71, o las partes y accesorios de la partida 84.73, que pueden estar incluidas en dichos bienes del capítulo 90. | |
| Nota 3: | La fracción canadiense 9009.90.10, fracción estadounidense 9009.90.00A o 9009.90.00.B o fracción mexicana 9009.90.02 comprende las siguientes partes para fotocopiadoras de la subpartida 9009.12: | |
| (a) Ensambles de imagen, que incorporen más de uno de los siguientes componentes: banda o cilindro fotoreceptor, unidad receptora de tinta en polvo, unidad de distribución de tinta en polvo, receptáculo de revelado, unidad de distribución de revelado, unidad de carga/descarga, unidad de limpieza; | ||
| (b) Ensambles ópticos, que incorporen más de uno de los siguientes componentes: lentes, espejos, fuente de iluminación, vidrio de exposición de documento; | ||
| (c) Ensambles de control de usuario, que incorporen más de uno de los siguientes componentes: circuitos modulares, fuente de poder, teclado, cables, unidad de pantalla (tipo rayos catódicos o pantalla plana); | ||
| (d) Ensambles de fijación de imagen, que incorporen más de uno de los siguientes componentes: fusible, rodillo de presión, elemento calentador, distribuidor de aceite, unidad de limpieza, control eléctrico; | ||
| (e) Ensambles de manejo de papel, que incorporen más de uno de los siguientes componentes: banda trasportadora de papel, rodillo, barra de impresión, bandeja, rollo compresor, unidad de almacenamiento de papel, bandeja de salida; o | ||
| (f) Combinaciones de los ensambles anteriormente especificados. | ||
| 9001.10 | - Un cambio a la subpartida 9001.10 de cualquier otro capítulo, excepto de la partida 70.02; o | |
| - un cambio a la subpartida 9001.10 de la partida 70.02, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9001.20 a 9001.90 | Un cambio a la subpartida 9001.20 a 9001.90 de cualquier otra partida. | |
| 90.02 | Un cambio a la partida 90.02 de cualquier otra partida, excepto de la partida 90.01. | |
| 9003.11 a 9003.19 | - Un cambio a la subpartida 9003.11 a 9003.19 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9003.11 a 9003.19 de la subpartida 9003.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9003.90 | Un cambio a la subpartida 9003.90 de cualquier otra partida. | |
| 90.04 | - Un cambio a la partida 90.04 de cualquier otro capítulo; o | |
| - un cambio a la partida 90.04 de cualquier otra partida del capítulo 90, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9005.10 a 9005.80 | Un cambio a la subpartida 9005.10 a 9005.80 de cualquier subpartida fuera del grupo, excepto de la partida 90.01 a 90.02 o la fracción canadiense 9005.90.11 o 9005.90.91, fracción estadounidense 9005.90.00A o fracción mexicana 9005.90.03. | |
| 9005.90.aa | Un cambio a la fracción canadiense 9005.90.11 o 9005.90.91, fracción estadounidense 9005.90.00A o fracción mexicana 9005.90.03 de cualquier otra partida, excepto de la partida 90.01 o 90.02. | |
| 9005.90 | Un cambio a la subpartida 9005.90 de cualquier otra partida. | |
| 9006.10 a 9006.69 | - Un cambio a la subpartida 9006.10 a 9006.69 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9006.10 a 9006.69 de la subpartida 9006.91 o 9006.99, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9006.91 a 9006.99 | Un cambio a la subpartida 9006.91 a 9006.99 de cualquier otra partida. | |
| 9007.11 | - Un cambio a la subpartida 9007.11 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9007.11 de la subpartida 9007.91, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9007.19.aa | Un cambio a la fracción canadiense 9007.19.10, fracción estadounidense 9007.19.00A o fracción mexicana 9007.19.01 de cualquier otra fracción. | |
| 9007.19 | - Un cambio a la subpartida 9007.19 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9007.19 de la subpartida 9007.91, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9007.21 a 9007.29 | - Un cambio a la subpartida 9007.21 a 9007.29 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9007.21 a 9007.29 de la subpartida 9007.92, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9007.91 | Un cambio a la subpartida 9007.91 de cualquier otra partida. | |
| 9007.92 | - Un cambio a la subpartida 9007.92 de cualquier otra partida; o | |
| - no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 9007.92, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9008.10 a 9008.40 | - Un cambio a la subpartida 9008.10 a 9008.40 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9008.10 a 9008.40 de la subpartida 9008.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9008.90 | Un cambio a la subpartida 9008.90 de cualquier otra partida. | |
| 9009.11 | Un cambio a la subpartida 9009.11 de cualquier otra subpartida. | |
| 9009.12 | Un cambio a la subpartida 9009.12 de cualquier otra subpartida, excepto de la fracción canadiense 9009.90.10, fracción estadounidense 9009.90.00A o 9009.90.00B o fracción mexicana 9009.90.02. | |
| 9009.21 a 9009.30 | Un cambio a la subpartida 9009.21 a 9009.30 de cualquier otra subpartida, incluyendo otra subpartida dentro del grupo. | |
| 9009.90.aa | Un cambio a la fracción canadiense 9009.90.10, fracción estadounidense 9009.90.00A o 9009.90.00B o fracción mexicana 9009.90.02 de la fracción canadiense 9009.90.90, fracción estadounidense 9009.90.00C o 9009.90.00D o fracción mexicana 9009.90.99, o cualquier otra partida, siempre que al menos uno de los componentes de cada ensamble listados en la Nota 3 del Capítulo 90 sea originario. | |
| 9009.90 | Un cambio a la subpartida 9009.90 de cualquier otra partida. | |
| 9010.10-9010.30 | - Un cambio a la subpartida 9010.10 a 9010.30 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9010.10 a 9010.30 de la subpartida 9010.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9010.90 | Un cambio a la subpartida 9010.90 de cualquier otra partida. | |
| 9011.10 a 9011.80 | - Un cambio a la subpartida 9011.10 a 9011.80 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9011.10 a 9011.80 de la subpartida 9011.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9011.90 | Un cambio a la subpartida 9011.90 de cualquier otra partida. | |
| 9012.10 | - Un cambio a la subpartida 9012.10 de cualquier otra partida; o | |
| un cambio a la subpartida 9012.10 de la subpartida 9012.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| ((a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9012.90 | Un cambio a la subpartida 9012.90 de cualquier otra partida. | |
| 9013.10 a 9013.80 | - Un cambio a la subpartida 9013.10 a 9013.80 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9013.10 a 9013.80 de la subpartida 9013.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9013.90 | Un cambio a la subpartida 9013.90 de cualquier otra partida. | |
| 9014.10 a 9014.80 | - Un cambio a la subpartida 9014.10 a 9014.80 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9014.10 a 9014.80 de la subpartida 9014.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. | ||
| 9014.90 | Un cambio a la subpartida 9014.90 de cualquier otra partida. | |
| 9015.10 a 9015.80 | - Un cambio a la subpartida 9015.10 a 9015.80 de cualquier otra partida; o | |
| - un cambio a la subpartida 9015.10 a 9015.80 de la subpartida 9015.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9015.90 | - Un cambio a la subpartida 9015.90 de cualquier otra partida; o | |
| - no se requiere cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 9015.90, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 90.16 | Un cambio a la partida 90.16 de cualquier otra partida. | |
| 9017.10 a 9017.80 | - Un cambio a la subpartida 9017.10 a 9017.80 de cualquier otra partida, o | |
| - un cambio a la subpartida 9017.10 a 9017.80 de la subpartida 9017.90, habiendo o no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un contenido regional no menor a: | ||
| (a) 60 por ciento, cuando se
utilice el método de valor de transacción, o (b) 50 por ciento, cuando se utilice el método de costo neto. |
||
| 9017.90 | Un cambio a la subpartida 9017.90 de cualquier otra partida. | |
| 9018.11.aa | Un cambio a la fracción canadiense 9018.11.10, fracción estadounidense 9018.11.00A o fracción mexicana 9018.11.01 de cualquier otra fracción, excepto de la fracción canadiense 9018.11.91, fracción estadounidense 9018.11.00B o fracción mexicana 9018.11.02 . | |
| 9018.11 | Un cambio a la subpartida 9018.11 de cualquier otra partida. | |
| 9018.19.aa | Un cambio a la fracción canadiense 9018.19.10, fracción estadounidense 9018.19.80A o fracción mexicana 9018.19.16 de cualquier otra fracción, excepto de la fracción canadiense 9018.19.91, fracción estadounidense 9018.19.80B o fracción mexicana 9018.19.17 . | |
| 9018.19 | Un cambio a la subpartida 9018.19 de cualquier otra partida. | |
| 9018.20 a 9018.50 | Un cambio a la subpartida 9018.20 a 9018.50 de cualquier otra partida. | .|
