|
|
FRACCION |
CANADA |
EE.UU. |
MEXICO |
DESCRIPCION |
| 1806.10.aa | 1806.10.10 | 1806.10.41 1806.10.42A 1806.10.42B | 1806.10.01 | Con un contenido de azúcar igual o
superior al 90 por ciento, en peso |
| 1901.10.aa | 1901.10.31 | 1901.10.00A 1901.10.00B 1901.10.00C 1901.10.00D | 1901.10.01 | Con un contenido de sólidos
lácteos superior al 10 por ciento, en peso |
| 1901.20.aa | 1901.20.11 1901.20.21 | 1901.20.00A 1901.20.00B 1901.20.00C 1901.20.00D 1901.20.00E 1901.20.00F | 1901.20.02 | Con un contenido de grasa butírica
superior al 25 por ciento, en peso, sin acondicionar para la venta al por
menor |
| 1901.90.aa | 1901.90.31 | 1901.90.30A 1901.90.30B 1901.90.30C 1901.90.30D 1901.90.30E 1901.90.40A 1901.90.40B 1901.90.40C 1901.90.40D 1901.90.80A 1901.90.80B 1901.90.80C 1901.90.80D 1901.90.80E 1901.90.80F 1901.90.80G | 1901.90.03 | Preparaciones a base de productos
lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10 por ciento, en
peso |
| 2008.11.aa | 2008.11.20 | 2008.11.00B 2008.11.00C 2008.11.00D | 2008.11.01 | Cacahuates sin cáscara |
| 2101.10.aa | 2101.10.11 | 2101.10.20A | 2101.10.01 | Café instantáneo, sin aromatizar.
|
| 2103.20.aa | 2103.20.10 | 2103.20.20 | 2103.20.01 | Salsa catsup |
| 2106.90.bb | 2106.90.91 | 2106.90.16A 2106.90.16B 2106.90.19A | 2106.90.06 | Concentrados de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas |
| 2106.90.cc | 2106.90.92 | 2106.90.19B | 2106.90.07 | Mezclas de concentrados de jugo de
frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas
|
| 2106.90.dd | 2106.90.32 | 2106.90.05A 2106.90.05B 2106.90.05C 2106.90.15A 2106.90.15B 2106.90.15C 2106.90.15D 2106.90.40A 2106.90.40B 2106.90.40C 2106.90.40D 2106.90.50A 2106.90.50B 2106.90.50C 2106.90.50D 2106.90.50E 2106.90.50F 2106.90.65A | 2106.90.08 | Con un contenido de sólidos
lácteos superior al 10 por ciento, en peso |
| 2202.90.aa | 2202.90.31 | 2202.90.30A 2202.90.30B 2202.90.35 2202.90.39A | 2202.90.02 | Bebidas a base de jugos de una
sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas
|
| 2202.90.bb | 2202.90.32 | 2202.90.39B | 2202.90.03 | Bebidas a base de mezclas de jugos
de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas
|
| 2202.90.cc | 2202.90.40 | 2202.90.10 2202.90.20A 2202.90.20B 2202.90.20C | 2202.90.04 | Bebidas que contengan leche
|
| 2309.90.aa | 2309.90.31 2309.90.32 | 2309.90.30A 2309.90.30B 2309.90.30C | 2309.90.10 2309.90.11 | Que contengan más del 10 por
ciento de sólidos lácteos |
| 2401.10.aa | 2401.10.10 | 2401.10.20A | 2401.10.01 | Tabaco para envoltura |
| 2403.91.aa | 2403.91.10 | 2403.91.20 | 2403.91.01 | Tabaco del tipo utilizado para
envoltura de tabaco |
| 4008.19.aa | 4008.19.10 | 4008.19.10A 4008.19.50A | 4008.19.01 | Perfiles |
| 4008.29.aa | 4008.29.10 | 4008.29.00A 4008.29.00B | 4008.29.01 | Perfiles |
| 4012.20.aa | 4012.20.20 | 4012.20.20A 4012.20.50A | 4012.20.01 | Del tipo utilizado en vehículos
para el transporte en carretera de pasajeros o mercancías, incluyendo
tractores, o en vehículos de la partida 87.05 |
| 4016.93.aa | 4016.93.10 | 4016.93.00B | 4016.93.04 | Del tipo utilizado en los
vehículos del capítulo 87. |
| 4016.99.aa | 4016.99.30 | 4016.99.25A 4016.99.50B | 4016.99.10 | Elementos para control de
vibración, del tipo utilizado en los vehículos de las partidas 87.01 a
87.05 |
| 4105.19.aa | 4105.19.10 | 4105.19.00A | 4105.19.01 | Preparadas al cromo (húmedas)
|
| 4106.19.aa | 4106.19.10 | 4106.19.00A | 4106.19.01 | Preparadas al cromo (húmedas)
|
| 4107.10.aa | 4107.10.10 | 4107.10.00A | 4107.10.02 | Preparadas al cromo (húmedas)
|
| 5402.43.aa | 5402.43.10 | 5402.43.00A | 5402.43.01 | Totalmente de poliester, de título
igual o superior a 75 pero inferior o igual a 80 decitex, y 24 filamentos
por hilo |
| 5402.52.aa | 5402.52.10 | 5402.52.00A | 5402.52.02 | Totalmente de poliester, de título
igual o superior a 75 pero inferior o igual a 80 decitex, y 24 filamentos
por hilo |
| 5407.60.aa | 5407.60.10 | 5407.60.05A 5407.60.10A 5407.60.20A | 5407.60.02 | Totalmente de poliester, de
hilados sencillos, de título igual o superior a 75 pero inferior o igual a
80 decitex, y 24 filamentos por hilo, y una torsión igual o superior a 900
vueltas por metro |
| 5408.22.aa | 5408.22.10 | 5408.22.00A | 5408.22.04 | De rayón cupramonio |
| 5408.23.aa | 5408.23.10 | 5408.23.10A 5408.23.20A | 5408.23.05 | De rayón cupramonio |
| 5408.24.aa | 5408.24.10 | 5408.24.00A | 5408.24.01 | De rayón cupramonio |
| 5903.10.aa | 5903.10.20 | 5903.10.15 5903.10.18 5903.10.20 5903.10.25 | 5903.10.01 | De fibras artificiales o
sintéticas |
| 5903.20.aa | 5903.20.20 | 5903.20.15 5903.20.18 5903.20.20 5903.20.25 | 5903.20.01 | De fibras artificiales o
sintéticas |
| 5903.90.aa | 5903.90.20 | 5903.90.15 5903.90.18 5903.90.20 5903.90.25 | 5903.90.02 | De fibras artificiales o
sintéticas |
| 5906.99.aa | 5906.99.20 | 5906.99.20 5906.99.25 | 5906.99.03 | De fibras artificiales o
sintéticas |
| 5907.00.aa | 5907.00.13 | 5907.00.10A 5907.00.90A 5907.00.10B 5907.00.90B | 5907.00.06 | De fibras artificiales o
sintéticas |
| 6002.92.aa | 6002.92.10 | 6002.92.00A | 6002.92.01 | Tejido circular, totalmente de
hilados de algodón con título superior a 100 número métrico por hilo
|
| 6103.19.aa | 6103.19.90 | 6103.19.40 | 6103.19.02 6103.19.99 | De materiales textiles, excepto de
fibras artificiales o algodón |
| 6103.39.aa | 6103.39.90 | 6103.39.20A 6103.39.20B | 6103.39.02 6103.39.99 | De materiales textiles, excepto de
fibras artificiales |
| 6104.19.aa | 6104.19.90 | 6104.19.20A 6104.19.20B | 6104.19.02 6104.19.99 | De materiales textiles, excepto de
fibras artificiales |
| 6104.39.aa | 6104.39.90 | 6104.39.20A 6104.39.20B | 6104.39.02 6104.39.99 | De materiales textiles, excepto de
fibras artificiales |
| 6104.59.aa | 6104.59.90 | 6104.59.20A 6104.59.20B | 6104.59.02 6104.59.99 | De materiales textiles, excepto de
fibras artificiales |
| 6203.19.aa | 6203.19.90 | 6203.19.40A 6203.19.40B | 6203.19.02 6203.19.99 | De materiales textiles, excepto de
algodón o fibras artificiales |
| 6203.39.aa | 6203.39.90 | 6203.39.40A 6203.39.40B | 6203.39.02 6203.39.99 | De materiales textiles, excepto de
algodón o fibras artificiales |
| 6204.19.aa | 6204.19.90 | 6204.19.30A 6204.19.30B | 6204.19.02 6204.19.99 | De materiales textiles, excepto de
algodón o fibras artificiales |
| 6204.39.aa | 6204.39.90 | 6204.39.60 6204.39.80 | 6204.39.02 6204.39.99 | De materiales textiles, excepto de
algodón o fibras artificiales |
| 6204.59.aa | 6204.59.90 | 6204.59.40A 6204.59.40B | 6204.59.02 6204.59.04 6204.59.99 | De materiales textiles, excepto de
algodón o fibras artificiales |
| 6303.92.aa | 6303.92.10 | 6303.92.00A 6303.92.00B | 6303.92.01 | Confeccionadas con telas descritas
en la fracción canadiense 5407.60.10, fracción estadounidense 5407.60.05A,
5407.60.10A o 5407.60.20A o fracción mexicana 5407.60.02 |
| 6701.00.aa | 6701.00.10 | 6701.00.00A | 6701.00.01 6701.00.02 | Artículos de pluma o plumón
|
| 7011.20.aa | 7011.20.10 | 7011.20.00A | 7011.20.02 7011.20.03 | Conos |
| 7304.41.aa | 7304.41.10 | 7304.41.00A 7304.41.00B | 7304.41.02 | De diámetro exterior inferior a 19
mm. |
| 7321.11.aa | 7321.11.19 | 7321.11.30 | 7321.11.02 | Estufas o cocinas (excepto las
portátiles) |
| 7321.90.aa | 7321.90.51 | 7321.90.30A | 7321.90.05 | Cámara de cocción, incluso sin
ensamblar, para estufas o cocinas (excepto las portátiles) |
| 7321.90.bb | 7321.90.52 | 7321.90.30B | 7321.90.06 | Panel superior con o sin
controles, con o sin quemadores, para estufas o cocinas (excepto las
portátiles) |
| 7321.90.cc | 7321.90.53 | 7321.90.30C | 7321.90.07 | Ensambles de puertas, para estufas
o cocinas (excepto las portátiles), que incluyan más de uno de los
siguientes componentes: paredes interiores, paredes exteriores, ventana,
aislamiento |
| 7404.00.aa | 7404.00.11 7404.00.21 7404.00.91 | 7404.00.00A | 7404.00.03 | Anodos gastados; desperdicios y
desechos con contenido de cobre inferior al 94 por ciento, en peso
|
| 7407.10.aa | 7407.10.13 7407.10.22 | 7407.10.10A | 7407.10.03 | Perfiles huecos |
| 7407.21.aa | 7407.21.13 7407.21.22 | 7407.21.10A | 7407.21.03 | Perfiles huecos |
| 7407.22.aa | 7407.22.14 7407.22.22 | 7407.22.10A | 7407.22.03 | Perfiles huecos |
| 7407.29.aa | 7407.29.13 7407.29.22 | 7407.29.10A | 7407.29.03 | Perfiles huecos |
| 7408.11.aa | 7408.11.11 7408.11.12 | 7408.11.60 | 7408.11.01 | De sección transversal inferior o
igual a 9.5 mm |
| 7506.10.aa | 7506.10.22 | 7506.10.50A | 7506.10.01 | Hojas con espesor inferior o igual
a 0.15 mm |
| 7506.20.aa | 7506.20.92 | 7506.20.50A | 7506.20.01 | Hojas con espesor inferior o igual
a 0.15 mm |
| 8102.92.aa | 8102.92.10 | 8102.92.00A | 8102.92.01 | Barras y varillas |
| 8111.00.aa | 8111.00.21 8111.00.22 8111.00.40 | 8111.00.60 | 8111.00.01 | Polvos de manganeso y manufacturas
de manganeso |
| 8406.90.aa 8406.90.bb 8406.90.cc | 8406.90.22 8406.90.32 8406.90.24 8406.90.34 8406.90.21 8406.90.31 | 8406.90.10A 8406.90.90A 8406.90.10C 8406.90.90C 8406.90.10B 8406.90.90B | 8406.90.01 8406.90.02 8406.90.03 | Aspas rotativas o estacionarias Rotores sin terminar, simplemente limpiados o maquinados para remover aletas, bordes, rebabas y resaltes, o para su colocación en maquinaria de terminado |
| 8407.34.aa 8407.34.bb | 8407.34.10 8407.34.20 | 8407.34.10A 8407.34.20A 8407.34.90A 8407.34.10B 8407.34.20B 8407.34.90B | 8407.34.02 8407.34.99 | inferior o igual a 2000cc Motores de cilindrada superior a 2000cc |
| 8414.59.aa | véase 8414.80.aa | 8414.59.80B | véase 8414.80.aa | Turbocargadores y supercargadores
para vehículos automotrices, cuando no están comprendidos en la subpartida
8414.80 |
| 8414.80.aa | 8414.80.10 | 8414.80.10B | 8414.80.14 | Turbocargadores y supercargadores
para vehículos automotrices, cuando no están comprendidos en la subpartida
8414.59 |
| 8414.90.aa | 8414.90.21 8414.90.51 | 8414.90.20A 8414.90.20B | 8414.90.14 | Rotores y estatores para los
bienes de la subpartida 8414.30. |
| 8415.90.aa | 8415.90.11 8415.90.21 8415.90.31 8415.90.41 | 8415.90.00A 8415.90.00B | 8415.90.01 | Chasis, bases de chasis y
gabinetes exteriores. |
| 8418.99.aa | 8418.99.11 8418.99.21 8418.99.31 8418.99.41 8418.99.51 | 8418.99.00A | 8418.99.12 | Ensambles de puertas que
incorporen más de uno de los siguientes componentes: panel interior, panel
exterior, aislamiento, bisagras, agarraderas |
| 8421.39.aa | 8421.39.20 | 8421.39.00B | 8421.39.09 | Convertidores catalíticos
|
| 8421.91.aa | 8421.91.11 | 8421.91.00A | 8421.91.02 | Cámaras de secado para los bienes
de la subpartida 8421.12 y otras partes de secadoras de ropa que
incorporen las cámaras de secado |
| 8421.91.bb | 8421.91.12 | 8421.91.00B | 8421.91.03 | Muebles concebidos para los bienes
de la subpartida 8421.12. |
| 8422.90.aa 8422.90.bb | 8422.90.11 8422.90.22 8422.90.12 8422.90.23 | 8422.90.05A 8422.90.05B | 8422.90.05 8422.90.06 | en la subpartida 8422.11 y otras partes de máquinas lavadoras de platos domésticas que incorporen depósitos de agua Ensambles de puertas para los bienes de la subpartida 8422.11 |
| 8427.10.aa | 8427.10.10 | 8427.10.00A | 8427.10.03 8427.10.04 | Montacargas de carga frontal y
unidad motriz trasera (denominado counterbalance) |
| 8427.20.aa | 8427.20.10 | 8427.20.00A | 8427.20.04 8427.20.05 | Montacargas de carga frontal y
unidad motriz trasera (denominado counterbalance) |
| 8450.90.aa 8450.90.bb | 8450.90.11 8450.90.21 8450.90.31 8450.90.41 8450.90.12 8450.90.22 8450.90.32 8450.90.42 | 8450.90.00A 8450.90.00B | 8450.90.01 8450.90.02 | Tinas y ensambles de tinas
Muebles concebidos para los bienes de la subpartida 8450.11 a 8450.20. |
| 8451.90.aa 8451.90.bb | 8451.90.11 8451.90.21 8451.90.31 8451.90.12 8451.90.22 8451.90.32 | 8451.90.00A 8451.90.00B | 8451.90.01 8451.90.02 | subpartidas 8451.21 u 8451.29 y otras partes de máquinas de secado que incorporen las cámaras de secado Muebles concebidos para las máquinas de las subpartidas 8451.21 u 8451.29 |
| 8455.90.aa | 8455.90.10 | 8455.90.00A | 8455.90.01 | Obtenidas por fundición o por
soldadura, con un peso individual inferior a 90 toneladas, para las
máquinas comprendidas en la partida 84.55 |
| 8459.70.aa | 8459.70.10 | 8459.70.00A | 8459.70.03 | De control numérico |
| 8460.40.aa | 8460.40.10 | 8460.40.00A | 8460.40.02 | De control numérico |
| 8460.90.aa | 8460.90.11 8460.90.91 | 8460.90.00A | 8460.90.03 | De control numérico |
| 8461.10.aa | 8461.10.10 | 8461.10.00A | 8461.10.03 | De control numérico |
| 8461.20.aa | 8461.20.11 8461.20.21 | 8461.20.00A | 8461.20.01 | De control numérico |
| 8461.30.aa | 8461.30.10 | 8461.30.00A | 8461.30.01 | De control numérico |
| 8461.50.aa | 8461.50.10 | 8461.50.00A | 8461.50.03 | De control numérico |
| 8461.90.aa | 8461.90.11 8461.90.91 | 8461.90.00A | 8461.90.02 | De control numérico |
| 8462.91.aa | 8462.91.10 | 8462.91.00A | 8462.91.05 | De control numérico |
| 8462.99.aa | 8462.99.10 | 8462.99.00A | 8462.99.05 | De control numérico |
| 8466.93.aa | 8466.93.11 8466.93.91 | 8466.93.10A 8466.93.50A 8466.93.70A | 8466.93.04 | Cama, base, mesa, cabezal,
contrapunto, arnés, cunas, carros deslizantes, columna, brazo, brazo de
sierra, cabezal de rueda, "carnero", armazón, montante, lunetas, husillo,
bastidor, obtenidos por fundición, soldadura o forjado |
| 8466.94.aa | 8466.94.11 8466.94.91 | 8466.94.10A 8466.94.50A | 8466.94.02 | Cama, base, mesa, columna, cuna,
armazón, corona, carro deslizante, flecha, bastidor, obtenidos por
fundición, soldadura o forjado |
| 8469.10.aa | 8469.10.20 | 8469.10.00A | 8469.10.02 | Máquinas para procesamiento de
textos |
| 8471.92aa | 8471.92.31 | 8471.92.40A 8471.92.40B | 8471.92.02 | Monitores con tubos de rayos
catódicos en colores |
| 8471.92.bb | 8471.92.21 | 8471.92.65A 8471.92.65B 8471.92.70A | 8471.92.03 | Impresoras laser con capacidad de
reproducción superior a 20 páginas por minuto |
| 8471.92.cc | 8471.92.22 | 8471.92.65C 8471.92.65D 8471.92.70B | 8471.92.08 | Las demás impresoras laser
|
| 8471.92.dd | 8471.92.23 | 8471.92.65E 8471.92.65F 8471.92.70C | 8471.92.04 | Impresoras de barra luminosa
electrónica |
| 8471.92.ee | 8471.92.24 | 8471.92.65G 8471.92.65H 8471.92.70D | 8471.92.05 | Impresoras por inyección de tinta
|
| 8471.92.ff | 8471.92.25 | 8471.92.65I 8471.92.65J 8471.92.70E | 8471.92.06 | Impresoras por transferencia
térmica |
| 8471.92.gg | 8471.92.26 | 8471.92.65K 8471.92.65L 8471.92.70F | 8471.92.07 | Impresoras ionográficas
|
| 8471.92.hh | 8471.92.10 | 8471.92.10 | 8471.92.09 | Unidades combinadas de
entrada/salida |
| 8471.92.ii | 8471.92.32 8471.92.34 8471.92.39 | 8471.92.40C 8471.92.40D | 8471.92.10 | Monitores monocromáticos de tubo
de rayos catódicos; monitores con pantalla plana superior a 30.5cm (14'');
los demás monitores, excepto los de tubos de rayos catódicos en colores
|
| 8471.92.jj | 8471.92.33 | 8471.92.30 | 8471.92.11 | Monitores, distintos de los de
tubos catódicos, con un campo visual medido diagonalmente, inferior o
igual a 30.5cm (14'') |
| 8471.92.kk | 8471.92.40 | 8471.92.90A 8471.92.90B | 8471.92.12 | Lectores ópticos y dispositivos
lectores de tinta magnética |
| 8471.92.ll | 8471.92.50 8471.92.90 | 8471.92.80 8471.92.90C 8471.92.90D | 8471.92.99 | Otras unidades de entrada o salida
|
| 8471.99.aa 8471.99.bb 8471.99.cc | 8471.99.91 8471.99.92 8471.99.98 | 8471.99.15 8471.99.32 8471.99.34 8471.99.60 | 8471.99.01 8471.99.02 8471.99.03 | Fuentes de alimentación estabilizada Las demás unidades de adaptación para su incorporación física en máquinas procesadoras de datos |
| 8473.10.aa 8473.10.bb | 8473.10.91 8473.10.92 8473.10.93 | 8473.10.00A 8473.10.00B | 8473.10.01 8473.10.02 | de textos de la partida 84.69 Partes para otras máquinas de la partida 84.69 |
| 8473.30.aa 8473.30.bb 8473.30.cc 8473.30.dd 8473.30.ee | 8473.30.21 8473.30.22 8473.30.23 8473.30.10 véase 8504.90.aa véase 8504.90.bb | 8473.30.40A 8473.30.40B 8473.30.40C 8473.30.40D 8473.30.40E | 8473.30.03 8473.30.04 8473.30.02 véase 8504.90.aa véase 8504.90.bb | poder para máquinas automáticas de procesamiento de datos de la partida 84.71 Partes y accesorios, incluidas las placas frontales y los dispositivos de ajuste o seguridad, para los circuitos modulares Otras partes para las impresoras de la subpartida 8471.92, especificadas en la nota 2 del capítulo 84 Circuitos modulares para fuentes de poder para las máquinas automáticas de procesamiento de datos de la partida 84.71 Otras partes de fuentes de poder para las véase 8504.90.bb máquinas automáticas de procesamiento de datos de la partida 84.71 |
| 8477.90.aa 8477.90.bb 8477.90.cc | 8477.90.11 8477.90.21 8477.90.12 8477.90.22 8477.90.13 8477.90.23 | 8477.90.00A 8477.90.00B 8477.90.00C | 8477.90.01 8477.90.02 8477.90.03 | "carnero" e inyectores, obtenidos por fundición, soldadura o forjado Tornillos de inyección Ensambles hidráulicos que incorporen más de uno de los siguientes componentes: múltiple, válvulas, bomba y enfriador de aceite |
| 8479.82.aa | véase 8479.89.aa | véase 8479.89.aa | 8479.82.03 | Compactadores de basura
|
| 8479.89.aa | 8479.89.91 | 8479.89.60B | véase 8479.82.aa | Compactadores de basura
|
| 8479.90.aa 8479.90.bb 8479.90.cc 8479.90.dd | 8479.90.61 8479.90.62 8479.90.63 8479.90.64 | 8479.90.80B 8479.90.80C 8479.90.80D 8479.90.80E | 8479.90.17 8479.90.18 8479.90.19 8479.90.20 | ensambles de bastidor que contengan más de uno de los siguientes componentes: placa de base, estructura lateral, tornillos sinfín, placa frontal Partes para compactadores de basura: ensambles de "carnero" que contengan su carcaza o cubierta Partes para compactadores de basura: ensambles de depósitos que contengan más de uno de los siguientes componentes: panel lateral, inferior o frontal. o correderas laterales Partes para compactadores de basura: gabinetes o cubiertas |
| 8482.99.aa | 8482.99.11 8482.99.91 | 8482.99.10A 8482.99.30A 8482.99.50A 8482.99.70A | 8482.99.01 8482.99.03 | Pistas o tazas internas o externas
|
| 8483.50.aa | 8483.50.20 | 8483.50.80A 8483.50.80B | 8483.50.05 | Volantes |
| 8501.32.aa | 8501.32.12 | 8501.32.40A | 8501.32.06 | Motores del tipo de los utilizados
para la propulsión de vehículos eléctricos de la subpartida 8703.90
|
| 8503.00.aa | 8503.00.11 8503.00.12 8503.00.13 8503.00.14 8503.00.15 8503.00.16 8503.00.17 8503.00.18 8503.00.19 | 8503.00.40A 8503.00.60A 8503.00.60C | 8503.00.01 8503.00.05 | Estatores y rotores para los
bienes de la partida 85.01 |
| 8504.40.aa 8504.40.bb | 8504.40.40 8504.40.50 | véase 8471.99.bb 8504.40.00A 8504.40.00B | 8504.40.12 8504.40.13 | automáticas de procesamiento de datos de la partida 84.71 Controladores de velocidad para motores eléctricos |
| 8504.90.aa 8504.90.bb | 8504.90.12 8504.90.13 8504.90.14 8504.90.15 8504.90.16 8504.90.17 8504.90.80 | 8504.90.00A véase 8473.30.dd véase 8473.30.ee | 8504.90.07 8504.90.09 8504.90.08 | las subpartidas 8504.40 y 8504.90 Otras partes de fuentes de poder para las máquinas automáticas de procesamiento de datos de la partida 84.71 |
| 8507.20.aa | 8507.20.10 | 8507.20.00B | 8507.20.05 | Acumuladores del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos eléctricos |
| 8507.30.aa | 8507.30.10 | 8507.30.00B | 8507.30.04 | Acumuladores del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos eléctricos |
| 8507.40.aa | 8507.40.10 | 8507.40.00B | 8507.40.04 | Acumuladores del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos eléctricos |
| 8507.80.aa | 8507.80.10 | 8507.80.00B | 8507.80.04 | Acumuladores del tipo de los
utilizados para la propulsión de vehículos eléctricos |
| 8508.90.aa | 8508.90.10 | 8508.90.00A | 8508.90.01 | Carcazas |
| 8509.90.aa | 8509.90.11 8509.90.21 8509.90.31 8509.90.41 | 8509.90.20A 8509.90.30A 8509.90.40A | 8509.90.02 | Carcazas |
| 8516.60.aa | 8516.60.20 | 8516.60.40 | 8516.60.02 | Hornos, estufas, cocinas
|
| 8516.90.aa 8516.90.bb 8516.90.cc 8516.90.dd 8516.90.ee 8516.90.ff 8516.90.gg 8516.90.hh | 8516.90.21 8516.90.71 8516.90.42 8516.90.41 8516.90.51 8516.90.52 8516.90.53 8516.90.61 | 8516.90.60A 8516.90.60B 8516.90.60C 8516.90.60D 8516.90.20A 8516.90.20B 8516.90.20C 8516.90.60E | 8516.90.07 8516.90.08 8516.90.09 8516.90.10 8516.90.11 8516.90.12 8516.90.13 8516.90.03 | 8516.33 Carcazas y bases metálicas para los bienes de la subpartida 8516.40 Ensambles de los bienes de la subpartida 8516.50 que incluyan más de uno de los siguientes componentes: cámara de cocción, chasis del soporte estructural, puerta, gabinete exterior Circuitos modulares para los bienes de la subpartida 8516.50 Cámaras de cocción, ensambladas o no, para los bienes de la fracción canadiense 8516.60.20, fracción estadounidense 8516.60.40 o fracción mexicana 8516.60.02: Panel superior con o sin elementos de calentamiento o control, para los bienes de la fracción canadiense 8516.60.20, fracción estadounidense 8516.60.40 o fracción mexicana 8516.60.02 Ensambles de puerta que contengan más de uno de los siguientes componentes: panel interior, panel exterior, ventana, aislamiento, para los bienes de la fracción canadiense 8516.60.20, fracción estadounidense 8516.60.40 o fracción mexicana 8516.60.02 Carcaza para tostador |
| 8517.40.aa 8517.40.bb 8517.40.cc | 8517.40.10 8517.40.91 8517.40.92 | 8517.40.10 8517.40.50 8517.40.70 | 8517.40.02 8517.40.03 8517.40.04 | las máquinas procesadoras de datos de la partida 84.71 Los demás aparatos telefónicos por corriente portadora Los demás aparatos telefónicos por corriente portadora |
| 8517.81.aa | véase 8517.82.aa | véase 8517.82.aa | 8517.81.05 | Máquinas de facsimilado
|
| 8517.82.aa | 8517.82.10 | 8517.82.00A | véase 8517.81.aa | Máquinas de facsimilado
|
8517.90.cc 8517.90.hh 8517.90.aa 8517.90.bb 8517.90.dd 8517.90.ee 8517.90.ff 8517.90.gg | 8517.90.31 8517.90.39 8517.90.41 8517.90.43 8517.90.44 8517.90.42 8517.90.45 8517.90.46 8517.90.11 8517.90.12 8517.90.13 8517.90.14 8517.90.21 8517.90.22 8517.90.23 8517.90.24 8517.90.91 8517.90.92 8517.90.93 | 8517.90.70A 8517.90.70B 8517.90.30A 8517.90.05A 8517.90.10A 8517.90.15A 8517.90.35A 8517.90.40A 8517.90.60A 8517.90.55A 8517.90.70C 8517.90.80A 8517.90.05B 8517.90.10B 8517.90.15B 8517.90.30B 8517.90.35B 8517.90.40B 8517.90.55B 8517.90.60B 8517.90.70D 8517.90.80B 8517.90.05C 8517.90.10C 8517.90.15C 8517.90.30C 8517.90.35C 8517.90.40C 8517.90.55C 8517.90.60C 8517.90.70E 8517.90.80C 8517.90.05D 8517.90.10D 8517.90.15D 8517.90.30D 8517.90.35D 8517.90.40D 8517.90.55D 8517.90.60D 8517.90.70F 8517.90.80D | 8517.90.10 8517.90.11 8517.90.12 8517.90.13 8517.90.14 8517.90.15 8517.90.16 8517.90.99 | Partes para máquinas de facsimilado, especificadas en la nota 2 del capítulo 85 Otras partes para máquinas de facsimilado Partes para equipos telefónicos que incorporan circuitos modulares Partes para los bienes de las subpartidas 8517.20, 8517.30, 8517.81 y la fracción canadiense 8517.40.91, fracción estadounidense 8517.40.50 o fracción mexicana 8517.40.03, que incorporan circuitos modulares Las demás partes, que incorporan circuitos modulares Circuitos modulares Las demás partes, incluidas las placas frontales y los dispositivos de ajuste o seguridad, para circuitos modulares Los demás |
| 8518.30.aa | 8518.30.10 | 8518.30.10 | 8518.30.03 | Microteléfono |
| 8522.90.aa | 8522.90.31 8522.90.32 8522.90.33 8522.90.34 8522.90.35 8522.90.39 | 8522.90.40A 8522.90.40B 8522.90.60A 8522.90.90A | 8522.90.14 | Circuitos modulares para los
aparatos de las partidas 85.19, 85.20 u 85.21. |
| 8525.30.aa 8525.30.bb | 8525.30.11 8525.30.21 8525.30.12 8525.30.22 | 8525.30.00A 8525.30.00B | 8525.30.03 8525.30.04 | Cámaras tomavistas para estudio de televisión, excepto las que se apoyan en el hombro y las portátiles |
| 8527.90.aa | 8527.90.91 | véase 8531.80.aa | 8527.90.13 | Aparatos para llamada de personas
|
| 8528.10.aa 8528.10.bb 8528.10.cc 8528.10.dd 8528.10.ee 8528.10.ff 8528.10.gg | 8528.10.21 8528.10.31 8528.10.41 8528.10.51 8528.10.22 8528.10.32 8528.10.42 8528.10.52 8528.10.24 8528.10.34 8528.10.44 8528.10.54 8528.10.23 8528.10.33 8528.10.43 8528.10.53 8528.10.25 8528.10.35 8528.10.45 8528.10.55 8528.10.26 8528.10.36 8528.10.46 8528.10.56 8528.10.11 8528.10.12 8528.10.18 8528.10.19 | 8528.10.30A 8528.10.60B 8528.10.30B 8528.10.60C 8528.10.30C 8528.10.60D 8528.10.30D 8528.10.60E 8528.10.30E 8528.10.60F 8528.10.30F 8528.10.60G 8528.10.60A | 8528.10.01 8528.10.08 8528.10.02 8528.10.09 8528.10.03 8528.10.10 8528.10.04 8528.10.11 8528.10.05 8528.10.12 8528.10.06 8528.10.13 8528.10.07 8528.10.14 | (14''), excepto los de alta definición y los de proyección Con pantalla superior a 35.56 cm (14''), excepto los de alta definición y los de proyección De proyección por tubos de rayos catódicos, excepto los de alta definición De alta definición por tubos de rayos catódicos, excepto los de proyección De alta definición, de proyección por tubos de rayos catódicos Con pantalla plana Incompletos o sin terminar (incluso los ensambles para receptores de televisión compuestos de todas las partes especificadas en la nota 4 del capítulo 85 más una fuente de poder, y los ensambles para videomonitores y videoproyectores compuestos de las partes especificadas en los incisos (a), (b), (c) y (e) de la nota 4 del capítulo 85 más una fuente de poder), sin incorporar tubo de rayos catódicos, pantalla plana o pantalla similar |
